ab 139,00€ pro Nacht
zzgl. 0,00€ einmalige Nebenkosten
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Preis errechnen
Dieses freundliche Doppelzimmer in der 2. Etage überzeugt durch seine ruhige Atmosphäre und eine angenehme, helle Raumgestaltung – ideal, um sich nach einem erlebnisreichen Tag auf Norderney zurückzuziehen und zu entspannen.
Das Zimmer ist funktional und zugleich gemütlich eingerichtet: Ein komfortables Doppelbett lädt zu erholsamen Nächten ein, während ein kleiner Tisch mit Sitzgelegenheit Platz für ein Frühstück oder einen entspannten Kaffee bietet. Der Kleiderschrank sorgt für ausreichend Stauraum während Ihres Aufenthalts.
Das eigene Badezimmer bietet Ihnen zusätzliche Privatsphäre und Komfort – so können Sie Ihren Urlaub ganz ungestört genießen.
Durch die Kombination aus ruhiger Lage, angenehmer Helligkeit und praktischer Ausstattung eignet sich dieses Zimmer perfekt für Paare oder Gäste, die eine unkomplizierte, gepflegte und entspannte Unterkunft auf Norderney suchen.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum13.03.2026 - 04.10.2026 | min. Tage5 | erster Tag139,00€ | Tagespreis139,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten0,00€ |