ab 80,00€ pro Nacht
zzgl. 60,00€ einmalige Nebenkosten
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Preis errechnen
Ferienwohnung Nr. 3 wurde komplett renoviert und bietet komfortablen Platz für 2 Personen. Das Doppelbett (140cm breit) sorgt für erholsamen Schlaf. Ein gemütlicher Sessel und ein Tisch mit 2 Stühlen laden zum Entspannen ein.
Die Küche ist modern ausgestattet und verfügt über einen Geschirrspüle, sodass Sie sich ganz wie zuhause fühlen können. Das Badezimmer ist hell und funktional gestaltet, alles ist neu und hochwertig eingerichtet.
Die Wohnung bietet alles, was Sie für einen angenehmen Aufenthalt auf Norderney benötigen – perfekt für Paare oder kleine Auszeiten.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
| SaisonzeitSaison | Zeitraum24.10.2025 - 03.01.2027 | min. Tage6 | erster Tag140,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |